Resultatsliste for KM par Sogn og Fjordane 2003
Fra runde:1 til runde:47
Nr Par Navn Klubb Poeng
1 31 Frode Holen - Paul H. Loen Sandane 396
2 14 Ivar Engelstad - Knut Fammestad Sandane 346
3 9 Jonill Storøy - Per C. Gjerde Førde 329
4 4 Jarle Ness - Egil Hagen Førde 308
5 8 Odd E. Nygård - Anders E. Henden Måløy / Nordfjordeid 253
6 28 Helge Sæterdal - Dagfinn Lauritsen Førde 238
7 21 Morten Søreide - Rolf H- Myhren Førde 220
8 20 Odd Raad - Leif Heggheim Sandane 213
9 5 Nils S. Fardal - Hans H. Kalhagen Hafslo/Solv./Gaupne 188
10 6 Jørund Årdal - Haldor Sunde Sandane 181
11 45 Magnar Molland - Kai Lille-Homb Sogndal 147
12 23 Arvid Hauge - Malvin Johnsen Lærdal 140
13 17 Øystein Vikesland - Magne Eri Sogndal / Lærdal 132
14 19 Geir Hoff - Geir Hjelmeland Førde 127
15 3 Martin I. Henden - Arve Henden Nordfjordeid 81
16 1 Arild Hoff - Jens Sagevik Førde 49
17 7 Jens Sjøtun - Hroar Kleiven Balestrand/Høyanger 31
18 22 Nils J. Juklestad . Olav Brede Jølster 27
19 35 Steinar Grøneng - Ole J. Grøneng Balestrand 24
20 27 Robert Vereid - Kåre Kvamsdal Tangen 21
21 34 Inge Nord - Knut Heggen Nordfjordeid -18
22 15 Arve S. Damstuen - Asgeir Øvrebotten Syvern / Florø -30
23 46 Sjur Wie - Øystein Vasset Førde -41
24 26 Njål Kjørvik - Kjell Aske Sandane -45
25 18 Ludvig Langedal - Magne Svardahl Florø -47
26 16 Torbjørn Olstad - Magne Hillestad Sogndal -48
27 41 Jan E. Hereide - Per Berge Sandane/Stryn -50 ( 100)
28 13 Aud M. Hage - Anders Espeseth Sande -50 ( 88)
29 11 Tommy Angell - Lars O. Nygård Florø -52
29 25 Oddmund Midtbø - Erik Flaten Leikanger -52
31 42 Gunnar Kjørvik - Atle Helgheim Sandane -62
32 43 Torbjørn Pedersen . Gunn Angelskår Sogndal -86
33 30 Anne M. Tefre - Lisbeth Yri Førde -94 ( 100)
34 24 Stig R. Kjos - Arve B. Røneid Gaupne -94 ( 88)
35 36 Ivar Reiakvam - Helge Grytten Førde -107
36 44 Lena Stai - Jan F. Bolstad Skjolden -117
37 38 Jon I. Fredheim - Stein E. Ulekleiv Hafslo/Solvorn -120
38 40 Herold Kråkenes - Jan Aksnes Hafslo/Solvorn -125
39 10 Sjur A. Bøe - Stig H. Dybvad Sogndal -128
40 48 Skjalg Skrede - Ragnar Aaland Jølster/Høyanger -134
41 12 Arve Gravdal - Egil Loftesnes Måløy / Vikane -138
42 37 Svein Høyland - Trygve A. Wergeland Gulen / Masfjord -162
43 33 Olav Føleide - Bjarne Halleraker Nordfjordeid -183
44 2 Arvid Tonheim - Odd Nes Florø -249
45 29 Lars A. Loen - Jan E. Flo Stryn -320
46 32 Christine Aagård - Margunn Evebø Sandane -392
47 39 Walk Over -492
48 47 Arnfinn Birkeland - Leif B. Svendsen Sandane -520
Spill:1 (1) K9 Spill:2 (2) T84
Nord 6 Øst QJT95
I AKQJ732 NS 763
QJ9 75
A54 J732 J2 AQ6
Q942 KJT A42 7
T865 94 5 AQT984
87 AK52 AQ86432 JT9
QT86 K9753
A8753 K863
KJ2
T643 K
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
33 16 3RU D V 3 1400 22 -22 26 23 3GR Ø 8 50 22 -22
17 32 3GR N 11 460 19 -19 9 40 3KL V 12 170 18 -18
37 12 3GR N 11 460 19 -19 17 32 3KL V 12 170 18 -18
2 47 3GR N 10 430 7 -7 35 14 4KL V 12 170 18 -18
7 42 3GR N 10 430 7 -7 25 24 3GR Ø 9 400 14 -14
9 40 3GR N 10 430 7 -7 15 34 5KL V 12 420 12 -12
15 34 3GR N 10 430 7 -7 4 45 3GR Ø 10 430 8 -8
19 30 3GR N 10 430 7 -7 19 30 3GR Ø 10 430 8 -8
26 23 3GR N 10 430 7 -7 29 20 3GR Ø 10 430 8 -8
28 21 3GR N 10 430 7 -7 8 41 5KL V 13 440 2 -2
38 11 3GR N 10 430 7 -7 13 36 5KL V 13 440 2 -2
43 6 3GR N 10 430 7 -7 38 11 5KL V 13 440 2 -2
48 1 3GR N 10 430 7 -7 10 39 JUSTERT 0 0
10 39 JUSTERT 0 0 3 46 3GR V 11 460 -7 7
8 41 3GR N 9 400 -4 4 5 44 3GR Ø 11 460 -7 7
4 45 1GR D V 5 300 -6 6 18 31 3GR V 11 460 -7 7
3 46 2GR N 10 180 -9 9 22 27 3GR Ø 11 460 -7 7
13 36 2GR N 10 180 -9 9 33 16 3GR Ø 11 460 -7 7
29 20 2RU N 10 130 -12 12 48 1 3GR V 11 460 -7 7
5 44 3RU N 9 110 -14 14 28 21 3GR Ø 12 490 -14 14
18 31 3GR N 7 100 -19 19 2 47 6KL V 12 920 -19 19
22 27 3GR N 7 100 -19 19 7 42 6KL V 12 920 -19 19
25 24 3GR N 7 100 -19 19 37 12 6KL V 12 920 -19 19
35 14 3GR N 7 100 -19 19 43 6 6KL V 12 920 -19 19
Spill:3 (3) QJ Spill:4 (4) AKQ74
Syd Q97 Vest J975
ØV KQ2 A 6
96543 A98
7632 AK854 JT8 96
A43 62 T4 Q32
A54 T98 J32 AK97
AQ2 T87 Q7653 KT42
T9 532
KJT85 AK86
J763 QT854
KJ J
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
5 46 2HJ S 7 50 22 -22 4 47 5KL D Ø 7 1100 21 -21
11 40 2SP V 9 140 14 -14 48 2 2RU D Ø 4 1100 21 -21
19 32 2SP Ø 9 140 14 -14 11 40 4SP N 12 680 17 -17
20 31 2SP Ø 9 140 14 -14 18 33 4SP N 12 680 17 -17
V 21 30 2SP Ø 9 140 14 -14 39 12 JUSTERT 0 0
23 28 2SP V 9 140 14 -14 3 1 4HJ N 11 650 -2 2
26 25 2SP Ø 9 140 14 -14 6 45 4HJ N 11 650 -2 2
36 15 2SP V 9 140 14 -14 8 43 4HJ N 11 650 -2 2
38 13 4HJ S 7 150 6 -6 9 42 4HJ N 11 650 -2 2
39 12 JUSTERT 0 0 10 41 4HJ N 11 650 -2 2
3 1 2SP Ø 10 170 -6 6 14 37 4HJ N 11 650 -2 2
8 43 2SP V 10 170 -6 6 16 35 4HJ N 11 650 -2 2
9 42 2SP Ø 10 170 -6 6 20 31 4SP N 11 650 -2 2
14 37 2SP V 10 170 -6 6 V 21 30 4SP N 11 650 -2 2
16 35 2SP V 10 170 -6 6 23 28 4SP N 11 650 -2 2
18 33 2SP Ø 10 170 -6 6 26 25 4SP N 11 650 -2 2
27 24 2SP Ø 10 170 -6 6 27 24 4SP N 11 650 -2 2
29 22 3SP V 10 170 -6 6 29 22 4HJ N 11 650 -2 2
34 17 3SP Ø 10 170 -6 6 34 17 4SP N 11 650 -2 2
44 7 2SP Ø 10 170 -6 6 36 15 4HJ S 11 650 -2 2
48 2 2SP Ø 10 170 -6 6 38 13 4HJ N 11 650 -2 2
6 45 4SP Ø 10 620 -18 18 44 7 4HJ N 11 650 -2 2
4 47 3GR V 10 630 -21 21 5 46 4SP N 10 620 -20 20
10 41 3GR V 10 630 -21 21 19 32 6SP N 11 100 -22 22
Spill:5 (5) 9 Spill:6 (6) J754
Nord AJT765 Øst Q432
NS 852 ØV A9
J42 987
J84 753 T86 Q92
KQ9 832 AKJ6 T985
AJ94 KQ7 K642 753
963 AT75 Q6 AT3
AKQT62 AK3
4 7
T63 QJT8
KQ8 KJ542
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
35 18 4HJ N 10 620 22 -22 7 46 2GR Ø 6 200 20 -20
9 44 3GR S 9 600 20 -20 31 22 2RU V 6 200 20 -20
20 33 3KL D Ø 6 500 18 -18 35 18 1GR D Ø 6 200 20 -20
7 46 2SP S 9 140 6 -6 5 1 2KL S 12 170 16 -16
10 43 3SP S 9 140 6 -6 21 32 1GR S 9 150 14 -14
12 41 3SP N 9 140 6 -6 9 44 2SP N 9 140 12 -12
17 36 2SP S 9 140 6 -6 15 38 2KL S 10 130 7 -7
19 34 2SP S 9 140 6 -6 20 33 2KL S 10 130 7 -7
21 32 2SP S 9 140 6 -6 24 29 2KL S 10 130 7 -7
24 29 2SP S 9 140 6 -6 28 25 2KL S 10 130 7 -7
27 26 2SP S 9 140 6 -6 4 2 1GR S 8 120 1 -1
28 25 2SP S 9 140 6 -6 10 43 1GR S 8 120 1 -1
45 8 2SP S 9 140 6 -6 39 14 JUSTERT 0 0
48 3 2SP S 9 140 6 -6 19 34 2KL N 9 110 -3 3
39 14 JUSTERT 0 0 40 13 2KL S 9 110 -3 3
5 1 2SP S 8 110 -6 6 12 41 1GR S 7 90 -8 8
4 2 2HJ S 7 100 -13 13 17 36 1GR S 7 90 -8 8
6 47 3GR S 8 100 -13 13 37 16 2KL S 8 90 -8 8
15 38 4SP S 9 100 -13 13 27 26 1GR S 6 50 -13 13
30 23 3SP S 8 100 -13 13 30 23 1GR S 6 50 -13 13
31 22 3GR S 8 100 -13 13 48 3 1GR Ø 7 90 -16 16
40 13 4SP S 9 100 -13 13 6 47 3SP N 7 100 -20 20
11 42 3GR S 7 200 -21 21 11 42 4KL S 8 100 -20 20
37 16 4SP S 8 200 -21 21 45 8 3GR N 7 100 -20 20
Spill:7 (7) T7543 Spill:8 (8) QJT9
Syd Q9 Vest A73
A 53 I A5
A763 QJ82
A QJ92 A8543 K2
A6 JT75 J42 K8
A9876 KJ4 J73 K986
JT985 42 AT K9763
K86 76
K8432 QT965
QT2 QT42
KQ 54
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
6 2 4KL V 7 300 21 -21 8 47 3GR V 6 150 21 -21
21 34 5RU V 8 300 21 -21 13 42 3GR Ø 6 150 21 -21
8 47 3RU D V 8 200 18 -18 28 27 2HJ N 8 110 18 -18
5 3 3GR Ø 8 100 13 -13 5 3 2GR Ø 6 100 15 -15
7 1 2GR V 7 100 13 -13 41 14 1GR Ø 5 100 15 -15
13 42 3RU V 8 100 13 -13 29 26 1GR N 7 90 12 -12
20 35 3RU V 8 100 13 -13 18 37 2SP V 7 50 9 -9
32 23 2RU V 8 90 8 -8 21 34 2SP V 7 50 9 -9
25 30 2HJ S 7 100 6 -6 10 45 2GR N 7 50 3 -3
16 39 JUSTERT 0 0 22 33 2HJ N 7 50 3 -3
11 44 3RU Ø 9 110 -1 1 31 24 2HJ S 7 50 3 -3
12 43 2RU V 9 110 -1 1 40 15 2GR S 7 50 3 -3
28 27 3RU Ø 9 110 -1 1 16 39 JUSTERT 0 0
38 17 3RU Ø 9 110 -1 1 11 44 2RU V 8 90 -2 2
46 9 3RU V 9 110 -1 1 20 35 3HJ S 7 100 -5 5
48 4 3RU Ø 9 110 -1 1 25 30 2HJ S 6 100 -5 5
36 19 3RU V 10 130 -9 9 7 1 2SP V 8 110 -11 11
40 15 3RU Ø 10 130 -9 9 12 43 2SP V 8 110 -11 11
10 45 2HJ S 6 200 -15 15 32 23 2SP V 8 110 -11 11
22 33 2HJ S 6 200 -15 15 38 17 2SP V 8 110 -11 11
29 26 1GR S 5 200 -15 15 6 2 3HJ S 6 150 -17 17
31 24 2GR S 6 200 -15 15 36 19 3HJ S 6 150 -17 17
18 37 1GR S 4 300 -20 20 48 4 3HJ S 5 200 -20 20
41 14 3HJ D S 6 800 -22 22 46 9 3HJ D S 6 500 -22 22
Spill:9 (9) K84 Spill:10 (10) 9652
Nord 987 Øst
ØV AK73 A JT95
652 KJ876
AJ962 QT5 KJ87 AT4
JT5 AKQ 8632 AKJ
QJ94 865 8732 KQ6
9 AK74 2 QT94
73 Q3
6432 QT9754
T2 A4
QJT83 A53
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
11 46 5SP V 9 200 22 -22 19 38 2GR V 6 200 21 -21
6 4 4SP V 9 100 15 -15 21 36 2SP V 6 200 21 -21
8 2 4SP V 9 100 15 -15 32 25 3GR Ø 8 100 18 -18
9 1 4SP V 9 100 15 -15 14 43 1GR Ø 7 90 16 -16
14 43 4SP V 9 100 15 -15 8 2 1GR Ø 8 120 10 -10
23 34 4SP V 9 100 15 -15 22 35 2GR Ø 8 120 10 -10
37 20 4SP V 9 100 15 -15 23 34 2GR Ø 8 120 10 -10
39 18 JUSTERT 0 0 47 10 2GR Ø 8 120 10 -10
7 3 3GR Ø 9 600 -4 4 48 5 2GR Ø 8 120 10 -10
13 44 3GR Ø 9 600 -4 4 7 3 1GR Ø 9 150 2 -2
17 40 3GR Ø 9 600 -4 4 12 45 2GR Ø 9 150 2 -2
21 36 3GR Ø 9 600 -4 4 30 27 1GR Ø 9 150 2 -2
22 35 3GR Ø 9 600 -4 4 39 18 JUSTERT 0 0
26 31 3GR Ø 9 600 -4 4 13 44 2GR Ø 10 180 -6 6
29 28 3GR Ø 9 600 -4 4 33 24 2GR Ø 10 180 -6 6
30 27 3GR Ø 9 600 -4 4 37 20 2GR Ø 10 180 -6 6
32 25 3GR Ø 9 600 -4 4 41 16 2GR Ø 10 180 -6 6
33 24 3GR Ø 9 600 -4 4 42 15 2GR Ø 10 180 -6 6
41 16 3GR Ø 9 600 -4 4 29 28 2HJ S 6 200 -12 12
42 15 3GR Ø 9 600 -4 4 11 46 2HJ N 5 300 -15 15
48 5 3GR Ø 9 600 -4 4 26 31 2HJ S 5 300 -15 15
19 38 4SP V 10 620 -18 18 17 40 2HJ D S 6 500 -18 18
12 45 3GR Ø 10 630 -21 21 9 1 3GR Ø 10 630 -20 20
47 10 3GR Ø 10 630 -21 21 6 4 3HJ D S 6 800 -22 22
Spill:11 (11) 953 Spill:12 (12) J64
Syd AK2 Vest 6
I KJ2 NS A984
8762 KT983
JT2 K64 K5 AT9873
JT985 Q3 AQ872 JT4
Q74 AT9853 QJ53 76
AT J3 62 J5
AQ87 Q2
764 K953
6 KT2
KQ954 AQ74
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
24 35 4RU D Ø 6 800 22 -22 34 25 3HJ V 6 150 22 -22
13 46 3GR N 10 430 20 -20 1 11 3KL S 10 130 18 -18
43 16 3GR N 9 400 18 -18 15 44 4KL S 10 130 18 -18
12 47 3RU D Ø 7 300 15 -15 38 21 4KL S 10 130 18 -18
15 44 3RU D Ø 7 300 15 -15 22 37 3KL N 9 110 14 -14
27 32 3RU Ø 6 150 12 -12 12 47 2GR V 6 100 12 -12
23 36 3KL N 10 130 10 -10 10 2 2HJ V 7 50 7 -7
31 28 2GR N 8 120 8 -8 31 28 3HJ V 8 50 7 -7
9 3 2HJ D V 7 100 5 -5 33 26 3HJ V 8 50 7 -7
38 21 3RU Ø 7 100 5 -5 40 19 3HJ V 8 50 7 -7
14 45 1GR N 7 90 2 -2 9 3 3GR S 8 100 1 -1
20 39 JUSTERT 0 0 14 45 4KL S 9 100 1 -1
34 25 PASS 0 -1 1 20 39 JUSTERT 0 0
42 17 PASS 0 -1 1 7 5 2HJ V 8 110 -6 6
8 4 2GR N 7 50 -8 8 18 41 2SP Ø 8 110 -6 6
10 2 4KL N 9 50 -8 8 27 32 2HJ V 8 110 -6 6
30 29 2GR N 7 50 -8 8 43 16 2SP Ø 8 110 -6 6
33 26 2GR N 7 50 -8 8 48 6 2HJ V 8 110 -6 6
48 6 2GR N 7 50 -8 8 8 4 2HJ V 9 140 -15 15
1 11 3GR S 7 100 -17 17 13 46 2HJ V 9 140 -15 15
7 5 3GR N 7 100 -17 17 23 36 2HJ V 9 140 -15 15
18 41 3GR N 7 100 -17 17 30 29 2SP Ø 9 140 -15 15
22 37 3GR N 7 100 -17 17 42 17 2SP Ø 10 170 -20 20
40 19 2HJ V 9 140 -22 22 24 35 2HJ V 11 200 -22 22
Spill:13 (13) K3 Spill:14 (14) T64
Nord 86 Øst QJT5
A AQ85 I 42
T8432 QJ97
T4 A82 875 AKQ932
AQJT 9753 A76 K9
K9764 32 AKQT97 J53
Q7 AJ96 3 T4
QJ9765 J
K42 8432
JT 86
K5 AK8652
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
28 33 3GR Ø 5 400 22 -22 28 33 3GR Ø 9 400 22 -22
10 4 4HJ Ø 8 200 18 -18 2 12 4SP Ø 11 450 20 -20
14 47 4HJ Ø 8 200 18 -18 8 6 4SP Ø 12 480 9 -9
19 42 4HJ Ø 8 200 18 -18 11 3 4SP Ø 12 480 9 -9
9 5 3SP S 10 170 12 -12 15 46 5SP Ø 12 480 9 -9
21 40 2SP S 10 170 12 -12 19 42 4SP Ø 12 480 9 -9
31 30 2SP S 10 170 12 -12 21 40 4SP Ø 12 480 9 -9
11 3 3SP N 9 140 4 -4 23 38 4SP Ø 12 480 9 -9
23 38 2SP S 9 140 4 -4 24 37 5SP Ø 12 480 9 -9
25 36 2SP S 9 140 4 -4 34 27 5SP Ø 12 480 9 -9
41 20 3SP S 9 140 4 -4 44 17 4SP Ø 12 480 9 -9
43 18 2SP S 9 140 4 -4 48 7 4SP Ø 12 480 9 -9
39 22 JUSTERT 0 0 39 22 JUSTERT 0 0
34 27 2SP S 8 110 -5 5 43 18 5SP Ø 13 510 -2 2
35 26 2SP S 8 110 -5 5 16 45 5KL D N 7 800 -4 4
44 17 2SP S 8 110 -5 5 9 5 6SP Ø 12 980 -14 14
48 7 2SP S 8 110 -5 5 10 4 6SP Ø 12 980 -14 14
13 1 3HJ Ø 8 100 -11 11 13 1 6SP Ø 12 980 -14 14
16 45 3HJ Ø 8 100 -11 11 14 47 6SP Ø 12 980 -14 14
24 37 2SP S 7 100 -14 14 25 36 6SP Ø 12 980 -14 14
2 12 3HJ Ø 9 140 -16 16 31 30 6SP Ø 12 980 -14 14
15 46 2SP D S 7 200 -18 18 32 29 6SP Ø 12 980 -14 14
8 6 3SP D S 7 500 -21 21 35 26 6SP Ø 12 980 -14 14
32 29 3SP D S 7 500 -21 21 41 20 6SP Ø 12 980 -14 14
Spill:15 (15) 54 Spill:16 (16) Q7
Syd Q64 Vest KJ5
NS A9876 ØV AJ964
874 A32
KT83 J962 86 K952
KJ5 A987 Q7632 AT9
432 5 K 8753
T52 A963 J7654 98
AQ7 AJT43
T32 84
KQJT QT2
KQJ KQT
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
3 13 3GR S 9 600 15 -15 16 47 3GR N 13 520 20 -20
9 7 3GR N 9 600 15 -15 36 27 3GR N 13 520 20 -20
14 2 3GR S 9 600 15 -15 48 8 3GR N 13 520 20 -20
15 1 3GR S 9 600 15 -15 9 7 3GR N 12 490 10 -10
16 47 3GR S 9 600 15 -15 14 2 3GR N 12 490 10 -10
22 41 3GR S 9 600 15 -15 15 1 3GR N 12 490 10 -10
29 34 3GR S 9 600 15 -15 20 43 3GR N 12 490 10 -10
45 18 3GR S 9 600 15 -15 25 38 3GR N 12 490 10 -10
12 4 1GR S 9 150 0 0 44 19 3GR N 12 490 10 -10
24 39 JUSTERT 0 0 45 18 3GR N 12 490 10 -10
25 38 1GR S 9 150 0 0 24 39 JUSTERT 0 0
26 37 1GR S 9 150 0 0 3 13 3GR N 11 460 -8 8
33 30 1GR S 9 150 0 0 10 6 3GR N 11 460 -8 8
35 28 1GR S 9 150 0 0 12 4 3GR N 11 460 -8 8
36 27 1GR S 9 150 0 0 17 46 3GR N 11 460 -8 8
42 21 1GR S 9 150 0 0 22 41 3GR N 11 460 -8 8
11 5 2GR S 8 120 -9 9 26 37 3GR N 11 460 -8 8
17 46 1GR S 8 120 -9 9 29 34 3GR N 11 460 -8 8
44 19 3RU N 9 110 -12 12 32 31 3GR N 11 460 -8 8
20 43 2RU N 8 90 -14 14 33 30 3GR N 11 460 -8 8
32 31 3RU S 8 100 -17 17 35 28 3GR N 11 460 -8 8
48 8 3GR S 8 100 -17 17 42 21 3GR N 11 460 -8 8
10 6 3GR N 7 200 -21 21 11 5 4SP S 11 450 -20 20
40 23 5RU S 9 200 -21 21 40 23 6GR N 9 150 -22 22
Spill:17 (17) AKQJ2 Spill:18 (18) T84
Nord 8 Øst 65
I AK974 NS Q5
QJ AQT984
T5 KJ75 AQ2
Q9654 KT73 Q KT42
QJT62 853 AJ932 KT876
8 K97642 752 K
987643 963
AJ2 AJ9873
4
AT53 J63
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
4 14 7SP N 13 1510 13 -13 21 44 3GR Ø 6 150 22 -22
11 7 7SP N 13 1510 13 -13 4 14 3RU Ø 11 150 16 -16
12 6 7SP N 13 1510 13 -13 11 7 3RU Ø 11 150 16 -16
15 3 7SP N 13 1510 13 -13 13 5 3RU Ø 11 150 16 -16
16 2 7SP N 13 1510 13 -13 23 42 3RU Ø 11 150 16 -16
18 47 7SP N 13 1510 13 -13 34 31 4RU Ø 11 150 16 -16
21 44 7SP N 13 1510 13 -13 27 38 2RU Ø 12 170 10 -10
23 42 7SP S 13 1510 13 -13 17 1 5RU Ø 11 400 3 -3
37 28 7SP S 13 1510 13 -13 18 47 5RU Ø 11 400 3 -3
46 19 7SP N 13 1510 13 -13 30 35 5RU Ø 11 400 3 -3
26 39 JUSTERT 0 0 33 32 5RU Ø 11 400 3 -3
17 1 6SP N 13 1010 -5 5 36 29 3GR Ø 9 400 3 -3
25 40 6SP S 13 1010 -5 5 45 20 3GR Ø 9 400 3 -3
30 35 6SP N 13 1010 -5 5 26 39 JUSTERT 0 0
33 32 6SP N 13 1010 -5 5 16 2 4SP V 10 420 -6 6
34 31 6SP S 13 1010 -5 5 43 22 4SP V 10 420 -6 6
36 29 6SP S 13 1010 -5 5 46 19 4SP V 10 420 -6 6
41 24 6SP S 13 1010 -5 5 12 6 3GR V 10 430 -14 14
45 20 6SP S 13 1010 -5 5 15 3 3GR Ø 10 430 -14 14
13 5 6SP N 12 980 -15 15 25 40 3GR V 10 430 -14 14
48 9 6SP N 12 980 -15 15 37 28 3GR V 10 430 -14 14
43 22 4SP S 13 510 -18 18 41 24 3GR Ø 10 430 -14 14
10 8 7SP S 12 50 -21 21 10 8 4SP V 11 450 -21 21
27 38 7GR N 12 50 -21 21 48 9 4SP V 11 450 -21 21
Spill:19 (19) QT93 Spill:20 (20) J9
Syd T532 Vest QT875
ØV KQ A 832
K65 Q32
AJ8 K64 T42 7653
876 AKQJ K9643 J2
T8743 J5 9 QT64
93 8742 KJ75 T96
752 AKQ8
94 A
A962 AKJ75
AQJT A84
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
17 3 3GR Ø 6 300 22 -22 5 15 3KL D V 3 1700 22 -22
5 15 1GR D S 7 180 20 -20 24 43 3KL D Ø 4 1400 20 -20
26 41 2SP N 9 140 17 -17 38 29 2HJ D V 4 1100 18 -18
48 10 2SP N 9 140 17 -17 31 36 3GR S 12 690 16 -16
19 1 1GR S 8 120 14 -14 13 7 3GR S 11 660 7 -7
14 6 1HJ Ø 6 100 10 -10 17 3 3GR S 11 660 7 -7
38 29 1GR Ø 6 100 10 -10 26 41 3GR S 11 660 7 -7
46 21 1GR Ø 6 100 10 -10 27 40 3GR S 11 660 7 -7
11 9 1GR S 7 90 0 0 34 33 3GR S 11 660 7 -7
13 7 1GR S 7 90 0 0 35 32 3GR S 11 660 7 -7
18 2 1GR S 7 90 0 0 37 30 3GR S 11 660 7 -7
22 45 1GR S 7 90 0 0 48 10 3GR S 11 660 7 -7
27 40 2KL S 8 90 0 0 28 39 JUSTERT 0 0
28 39 JUSTERT 0 0 11 9 3GR S 10 630 -6 6
31 36 2KL N 8 90 0 0 12 8 4GR S 10 630 -6 6
44 23 1GR S 7 90 0 0 14 6 3GR S 10 630 -6 6
34 33 3KL S 8 50 -9 9 19 1 3GR N 10 630 -6 6
35 32 2SP N 7 50 -9 9 22 45 3GR S 10 630 -6 6
37 30 1GR V 7 90 -13 13 16 4 3GR S 9 600 -12 12
47 20 1GR V 7 90 -13 13 18 2 6RU N 11 100 -14 14
12 8 2SP D S 7 100 -17 17 42 25 6SP S 10 200 -18 18
16 4 2RU S 6 100 -17 17 44 23 6GR N 10 200 -18 18
42 25 1GR V 8 120 -20 20 46 21 6GR S 10 200 -18 18
24 43 1GR D Ø 7 180 -22 22 47 20 6GR D S 10 500 -22 22
Spill:21 (21) K8 Spill:22 (22) KJ74
Nord 9854 Øst J32
NS T862 ØV J82
KQ6 AK3
7543 AJ2 AT63 Q92
QJ AK7 KQ74 985
A9743 QJ5 3 AQ974
J3 AT54 T986 Q4
QT96 85
T632 AT6
K KT65
9872 J752
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
28 41 5GR Ø 8 150 22 -22 28 41 1GR N 10 180 22 -22
23 46 3GR Ø 7 100 19 -19 15 7 1GR S 8 120 16 -16
35 34 3GR Ø 7 100 19 -19 19 3 1GR N 8 120 16 -16
1 21 3GR Ø 8 50 4 -4 20 2 1GR S 8 120 16 -16
12 10 3GR Ø 8 50 4 -4 23 46 1GR S 8 120 16 -16
14 8 3GR Ø 8 50 4 -4 36 33 1GR S 8 120 16 -16
17 5 3GR Ø 8 50 4 -4 35 34 1GR Ø 6 100 10 -10
19 3 3GR Ø 8 50 4 -4 1 21 1GR N 7 90 0 0
20 2 3GR Ø 8 50 4 -4 12 10 1GR S 7 90 0 0
27 42 3GR Ø 8 50 4 -4 13 9 1GR S 7 90 0 0
29 40 3GR Ø 8 50 4 -4 14 8 1GR S 7 90 0 0
32 37 3GR Ø 8 50 4 -4 25 44 1GR S 7 90 0 0
36 33 3GR Ø 8 50 4 -4 27 42 2KL N 8 90 0 0
43 26 3GR Ø 8 50 4 -4 38 31 1GR S 7 90 0 0
45 24 3GR Ø 8 50 4 -4 39 30 JUSTERT 0 0
48 11 3GR Ø 8 50 4 -4 43 26 1GR S 7 90 0 0
39 30 JUSTERT 0 0 45 24 1GR S 7 90 0 0
13 9 3GR Ø 9 400 -15 15 6 16 1GR S 6 50 -15 15
15 7 3GR Ø 9 400 -15 15 17 5 1GR S 6 50 -15 15
18 4 3GR Ø 9 400 -15 15 29 40 3GR S 8 50 -15 15
25 44 3GR Ø 9 400 -15 15 32 37 1GR S 6 50 -15 15
38 31 3GR Ø 9 400 -15 15 47 22 1GR S 6 50 -15 15
47 22 3GR Ø 9 400 -15 15 48 11 1GR S 6 50 -15 15
6 16 3GR Ø 10 430 -22 22 18 4 1GR S 5 100 -22 22
Spill:23 (23) Q8 Spill:24 (24) 43
Syd AQ43 Vest QJ73
A AK65 I K8
Q75 K9753
KT7542 9 AQT72 6
J985 T7 A5 KT94
Q J874 AJT742 Q953
T9 AK8642 J842
AJ63 KJ985
K62 862
T932 6
J3 AQT6
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
24 47 3SP D V 5 1100 22 -22 24 47 6RU D V 11 100 22 -22
15 9 2SP D Ø 5 800 20 -20 19 5 1SP V 6 50 19 -19
37 34 3GR S 10 630 18 -18 30 41 1SP V 6 50 19 -19
1 23 3GR N 9 600 15 -15 13 11 1SP V 7 80 16 -16
21 3 3GR N 9 600 15 -15 33 38 3RU V 10 130 14 -14
36 35 2HJ N 9 140 12 -12 28 43 2RU V 11 150 11 -11
