Høge tal

Veit du kva som gir scoren 2720?

Jo, 1 spar redobla med 12 stikk :-)

Reidar Johnsen fekk gleda av å kunne notere seg denne scoren i mixlag.

Rundenr 2   ª 87  
Spillnr 10(10)   © 7532  
Giver: Øst   ¨ 95  
Sone: Alle   § AJ643  
  ª Q2   ª KJT6543
  © KT8   © A4
  ¨ AQJ876   ¨ T4
  § 97   § K2
    ª A9  
    © QJ96  
    ¨ K32  
    § QT85

 

 

 

 

 

 

 

Reidar sat øst og opna med ein spar og nestemann dobla opplysande. Liv Bugge redobla og nord gadd ikkje melde noko. Det blei syd så forbanna for at han ikkje orka han heller.

NS... ØV...   Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.
4 2   2 Spar Ø 11 0 200 10,0 -10,0
25 27   3 Spar Ø 11 0 200 10,0 -10,0
56 54   3 Spar Ø 11 0 200 10,0 -10,0
42 44   3 Ruter V 11 0 150 10,0 -10,0
47 45   2 Spar Ø 12 0 230 9,0 -9,0
1 3   4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
34 36   4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
48 46   4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
31 29   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
50 52   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
54 56   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
59 57   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
38 40   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
3 1   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
65 64   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
39 37   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
64 65   5 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
46 48   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
30 32   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
26 28   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
27 25   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
22 24   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
23 21   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
18 20   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
19 17   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
14 16   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
15 13   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
11 9   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
6 8   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
7 5   4 Spar V 11 0 650 -1,0 1,0
35 33   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
32 30   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
61 63   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
57 59   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
53 55   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
49 51   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
45 47   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
44 42   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
36 34   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
63 61   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
33 35   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
5 7   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
28 26   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
24 22   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
13 15   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
21 23   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
20 18   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
8 6   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
16 14   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
9 11   4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
2 4   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
60 58   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
10 12   5 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
58 60   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
52 50   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
29 31   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
55 53   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
43 41   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
41 43   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
40 38   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
37 39   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
51 49   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
12 10   4 Spar Ø 12 0 680 -2,0 2,0
17 19   1 Spar R Ø 12 0 2720 -19,0 19,0
BUTLERSNITT: -626 (1)