Resultatsliste for Fjordane Bridgekrins
Fra runde:1 til runde:31
Nr Par Navn Klubb Poeng
1 14 Arild Hoff - Jens Sagevik Førde 224
2 13 Martin I. Henden - Asbjørn Sjursen Åsane/BAK 186
3 10 Ludvig Langedal - Magne Svardahl Florø 167
4 1 Jonill Storøy - Terje Lie Førde/Grand 149
5 29 Lisbeth Yri - Geir Engebretsen Førde/Grand 143
6 6 Odd Raad - Leif Heggheim Breim 102
7 15 Helge Sæterdal - Ivar Lunde Førde 101
8 12 Per C. Gjerde - Egil Hagen Førde 95
9 21 Leif A. Lothe - Arne Lothe Syvern 85
10 17 Sigfred Gjerde - Theo Linge Åsane 71
11 24 Ole J. Grøneng - Steinar Grøneng Balestrand 63
12 16 Jan Gjertsen - Ola Heggdal Førde 44
13 7 Asgeir Øvrebotten - Jostein Bjørnset Florø 39
14 18 Aud M. Hage - Helge Grytten Sande/Førde 37
15 4 Haldor Sunde - Sjur A. Bøe Stryn/Sogndal 13
16 19 Svein Høyland - Nils Nitter Gulen/Dale 3
17 31 Leiv J. Løseth - Øystein Vasset Dale/Førde -11
18 8 Gunn M. Angelskår - Torbjørn Pedersen Sogndal -12
19 2 Geir Angedal - Jarle Ness Førde -21
20 22 Paul H. Loen - Frode Holen Sandane -22
21 9 Lena Stai - Jan F. Bolstad Gaupne -31
22 11 Anders E. Henden - Arve Henden Nordfjordeid -35
23 26 Per Berge - Jan E. Vereide Stryn/Sandane -47
24 20 Åsmund Rakke - Åsbjørn Hegrenes Førde -54
25 32 Sjalg Skrede - Nils J. Juklestad Jølster -100
26 27 Sjur Wie - Knut Taraldset Førde -103
27 3 Reidar Aase - Oddvar Leirpoll Sande/Dale -114
28 23 Kenneth Lothe - Jan P. Hvidsten X Førde -134
29 30 Frode Mossestad - Eivind Systad X Førde -173
30 5 Dagfinn Vik - Hallgeir Gjerland X Førde -182
31 25 Arnstein Hetle - Hilde Skaaheim X Førde -192
32 28 Torveig Botnen - Berit Holme X Førde -291
Spill:1 (1) AJ82 Spill:2 (2) 9
Nord QT75 Øst A98652
I 542 NS K853
54 J7
QT74 953 AQ8543 KJ76
KJ63 9842 4 QJ73
A63 J JT4 Q2
T7 AQJ82 K62 T95
K6 T2
A KT
KQT987 A976
K963 AQ843
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 20 3GR S 11 460 14 -14 24 9 3HJ D N 10 930 15 -15
32 1 3GR S 11 460 14 -14 7 26 4HJ N 10 620 13 -13
28 5 3GR N 9 400 11 -11 18 15 4SP D V 9 100 11 -11
7 26 2GR S 10 180 9 -9 12 21 4SP V 9 50 6 -6
4 29 2RU S 10 130 -3 3 13 20 3SP V 8 50 6 -6
12 21 4RU S 10 130 -3 3 22 11 3SP V 8 50 6 -6
14 19 3RU S 10 130 -3 3 32 1 3SP V 8 50 6 -6
18 15 2RU S 10 130 -3 3 4 29 4HJ N 9 100 1 -1
22 11 3RU S 10 130 -3 3 27 6 2SP V 8 110 -1 1
23 10 3RU S 10 130 -3 3 23 10 3SP V 9 140 -5 5
24 9 2RU S 10 130 -3 3 25 8 3SP V 9 140 -5 5
25 8 3RU S 10 130 -3 3 31 2 3SP V 9 140 -5 5
27 6 2RU S 10 130 -3 3 14 19 5HJ N 9 200 -10 10
30 3 2RU S 10 130 -3 3 30 3 4HJ N 8 200 -10 10
31 2 4RU S 10 130 -3 3 16 17 5HJ D N 9 500 -14 14
16 17 2RU S 9 110 -15 15 28 5 4HJ D N 8 500 -14 14
Spill:3 (3) KJ4 Spill:4 (4) QT97652
Syd Q94 Vest 3
ØV T9654 A A983
K5 T
AQ972 5 A4 83
63 KT872 J765 A82
K7 AJ8 J74 KT52
Q962 AT74 K972 8643
T863 KJ
AJ5 KQT94
Q32 Q6
J83 AQJ5
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
5 30 3GR Ø 6 300 11 -11 1 3 4SP N 12 680 15 -15
13 22 3GR V 6 300 11 -11 13 22 4SP N 11 650 10 -10
15 20 3GR V 6 300 11 -11 14 21 4SP N 11 650 10 -10
24 11 3GR Ø 6 300 11 -11 24 11 5SP N 11 650 10 -10
26 9 5KL V 8 300 11 -11 29 6 4SP N 11 650 10 -10
1 3 3GR V 7 200 2 -2 19 16 3GR S 10 630 4 -4
14 21 3GR V 7 200 2 -2 32 2 3GR S 10 630 4 -4
25 10 3GR V 7 200 2 -2 8 27 4SP N 10 620 -3 3
32 2 3GR V 7 200 2 -2 15 20 4SP N 10 620 -3 3
8 27 2GR Ø 7 100 -5 5 23 12 4SP N 10 620 -3 3
29 6 3GR V 8 100 -5 5 26 9 4SP N 10 620 -3 3
31 4 3GR V 8 100 -5 5 31 4 4SP N 10 620 -3 3
19 16 3KL Ø 10 130 -9 9 25 10 3GR S 9 600 -9 9
23 12 3KL Ø 11 150 -11 11 17 18 4SP N 9 100 -12 12
28 7 3GR Ø 9 600 -13 13 28 7 4SP N 9 100 -12 12
17 18 3GR Ø 10 630 -15 15 5 30 4HJ S 8 200 -15 15
Spill:5 (5) Q Spill:6 (6) AKQ872
Nord 98642 Øst K84
NS J863 ØV KT3
J52 6
987532 AT4 J3 T6
K QT53 JT9532 Q
T754 AK Q J98762
73 QT98 Q854 9732
KJ6 954
AJ7 A76
Q92 A54
AK64 AKJT
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
15 22 2HJ V 6 100 15 -15 2 4 7SP S 13 1510 12 -12
1 5 2SP V 7 50 11 -11 14 23 7SP N 13 1510 12 -12
9 28 1GR Ø 6 50 11 -11 15 22 7SP N 13 1510 12 -12
16 21 3SP Ø 8 50 11 -11 29 8 7SP S 13 1510 12 -12
14 23 2GR S 7 100 7 -7 16 21 6SP S 13 1010 6 -6
2 4 2SP Ø 8 110 3 -3 20 17 6SP S 13 1010 6 -6
26 11 2SP Ø 8 110 3 -3 1 5 6GR S 12 990 0 0
30 7 2SP Ø 8 110 3 -3 6 31 6GR S 12 990 0 0
18 19 2SP V 9 140 -3 3 24 13 6GR S 12 990 0 0
25 12 2SP V 9 140 -3 3 32 3 6GR S 12 990 0 0
27 10 2SP Ø 9 140 -3 3 30 7 6SP N 12 980 -5 5
6 31 2SP V 10 170 -7 7 27 10 2SP N 12 230 -7 7
20 17 4HJ N 8 200 -10 10 9 28 7GR S 12 50 -12 12
32 3 3HJ N 7 200 -10 10 18 19 7GR S 12 50 -12 12
24 13 3HJ D N 7 500 -14 14 25 12 7SP S 12 50 -12 12
29 8 4HJ D N 8 500 -14 14 26 11 7GR S 12 50 -12 12
Spill:7 (7) Spill:8 (8) KT2
Syd A32 Vest AKJ
A KQJT I 4
K65432 AKJ832
8543 J97 954 QJ86
J85 QT64 Q9843 T62
A9743 2 KT93 A86
J AT987 6 Q54
AKQT62 A73
K97 75
865 QJ752
Q T97
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
10 29 3GR N 12 690 12 -12 15 24 3GR N 11 460 12 -12
16 23 3GR N 12 690 12 -12 19 20 3GR N 11 460 12 -12
19 20 3GR N 12 690 12 -12 26 13 3GR N 11 460 12 -12
21 18 3GR N 12 690 12 -12 31 8 3GR N 11 460 12 -12
2 6 3GR S 11 660 1 -1 2 6 3GR N 10 430 1 -1
3 5 3GR N 11 660 1 -1 3 5 3GR N 10 430 1 -1
7 1 3GR N 11 660 1 -1 7 1 3GR S 10 430 1 -1
15 24 3GR N 11 660 1 -1 16 23 3GR S 10 430 1 -1
26 13 3GR S 11 660 1 -1 21 18 3GR N 10 430 1 -1
27 12 3GR N 11 660 1 -1 30 9 3GR N 10 430 1 -1
30 9 3GR N 11 660 1 -1 32 4 3GR S 10 430 1 -1
28 11 4SP S 11 650 -7 7 17 22 3GR N 9 400 -8 8
31 8 3GR S 10 630 -10 10 25 14 3GR N 9 400 -8 8
32 4 3GR N 10 630 -10 10 27 12 4KL N 11 150 -12 12
25 14 4SP S 10 620 -13 13 28 11 3KL N 11 150 -12 12
17 22 3SP S 11 200 -15 15 10 29 3KL N 10 130 -15 15
Spill:9 (9) 953 Spill:10 (10) KJ43
Nord K543 Øst K
ØV KT95 A AT53
98 T752
KT6 AQ87 AQ85 T62
A QJ7 765 J843
QJ7642 A8 QJ42 976
743 AJ52 K3 AQ9
J42 97
T9862 AQT92
3 K8
KQT6 J864
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 9 3GR Ø 7 200 13 -13 8 2 3GR Ø 5 400 15 -15
3 7 4SP Ø 8 200 13 -13 4 6 1GR Ø 5 200 10 -10
11 30 3GR Ø 7 200 13 -13 11 30 1GR Ø 5 200 10 -10
16 25 3GR Ø 8 100 4 -4 16 25 1GR Ø 5 200 10 -10
17 24 3GR Ø 8 100 4 -4 26 15 1GR Ø 5 200 10 -10
22 19 4SP Ø 9 100 4 -4 22 19 3KL S 9 110 5 -5
28 13 4SP Ø 9 100 4 -4 1 9 1GR Ø 6 100 -4 4
31 10 3GR Ø 8 100 4 -4 3 7 1GR Ø 6 100 -4 4
32 5 3GR Ø 8 100 4 -4 18 23 1SP V 6 100 -4 4
18 23 1GR Ø 9 150 -3 3 20 21 1GR V 6 100 -4 4
4 6 3GR Ø 9 600 -10 10 27 14 1GR Ø 6 100 -4 4
8 2 3GR Ø 9 600 -10 10 28 13 1GR Ø 6 100 -4 4
20 21 3GR Ø 9 600 -10 10 29 12 1GR Ø 6 100 -4 4
26 15 3GR Ø 9 600 -10 10 32 5 1GR Ø 6 100 -4 4
27 14 3GR Ø 9 600 -10 10 31 10 1GR Ø 7 90 -13 13
29 12 3GR Ø 9 600 -10 10 17 24 3KL S 8 100 -15 15
Spill:11 (11) J5 Spill:12 (12) AJ73
Syd 843 Vest J54
I AKJT NS J4
A542 A876
8632 KT74 52 KQT94
A9762 QJ AT86 K932
876 Q54 K985 AQ76
7 KT98 KQT
AQ9 86
KT5 Q7
932 T32
QJ63 J95432
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 11 3GR S 9 400 11 -11 18 25 5RU V 10 50 15 -15
2 10 3GR S 9 400 11 -11 17 26 2RU V 11 150 13 -13
17 26 3GR S 9 400 11 -11 1 11 4HJ Ø 11 450 1 -1
18 25 3GR N 9 400 11 -11 2 10 5HJ Ø 11 450 1 -1
29 14 3GR N 9 400 11 -11 4 8 4HJ Ø 11 450 1 -1
9 3 2GR S 9 150 4 -4 9 3 4HJ V 11 450 1 -1
21 22 1GR N 9 150 4 -4 12 31 4HJ Ø 11 450 1 -1
23 20 2GR S 8 120 1 -1 19 24 5HJ Ø 11 450 1 -1
28 15 2KL S 8 90 -1 1 21 22 4HJ V 11 450 1 -1
4 8 3GR S 8 50 -9 9 27 16 4HJ Ø 11 450 1 -1
5 7 3GR N 8 50 -9 9 28 15 4HJ Ø 11 450 1 -1
12 31 3GR S 8 50 -9 9 29 14 4HJ V 11 450 1 -1
19 24 3GR N 8 50 -9 9 32 6 4HJ Ø 11 450 1 -1
27 16 3GR N 8 50 -9 9 5 7 6RU V 12 920 -12 12
30 13 3GR N 8 50 -9 9 23 20 6RU V 12 920 -12 12
32 6 3GR S 8 50 -9 9 30 13 6RU D V 12 1090 -15 15
Spill:13 (13) AKQ3 Spill:14 (14) A986
Nord A32 Øst K
A J2 I Q8732
JT97 943
642 J97 QJ743 KT5
QJT97 5 JT862 Q4
Q AKT873 965 AT4
8632 AQ4 Q8752
T85 2
K864 A9753
9654 KJ
K5 AKJT6
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
18 27 3RU D Ø 8 200 13 -13 19 26 2KL D Ø 2 1400 15 -15
22 23 3RU D Ø 8 200 13 -13 20 25 3GR N 12 490 13 -13
29 16 2RU V 6 200 13 -13 10 4 3GR N 11 460 8 -8
28 17 2SP N 8 110 9 -9 18 27 3GR N 11 460 8 -8
2 12 2RU V 7 100 4 -4 24 21 3GR N 11 460 8 -8
6 8 2RU Ø 7 100 4 -4 29 16 3GR N 11 460 8 -8
24 21 2RU Ø 7 100 4 -4 2 12 3GR N 10 430 2 -2
32 7 2RU Ø 7 100 4 -4 13 1 3GR S 10 430 2 -2
3 11 1GR N 7 90 -4 4 31 14 4SP D Ø 8 300 -1 1
5 9 1GR N 7 90 -4 4 32 7 1GR S 11 210 -3 3
10 4 1GR N 7 90 -4 4 3 11 3KL S 10 130 -7 7
13 1 1GR N 7 90 -4 4 6 8 3KL S 10 130 -7 7
19 26 2RU Ø 8 90 -11 11 30 15 3KL S 10 130 -7 7
20 25 2RU Ø 8 90 -11 11 22 23 2RU N 9 110 -11 11
31 14 2RU V 8 90 -11 11 5 9 3HJ S 8 50 -14 14
30 15 1GR N 6 100 -15 15 28 17 4KL S 9 50 -14 14
Spill:15 (15) Q54 Spill:16 (16) Q87
Syd 943 Vest 96
NS JT42 ØV 742
J53 A6543
T93 AKJ7 AJT92 3
Q7 KT8652 J43 AT2
A98 7 5 KQJT86
QT942 A7 KT82 Q97
862 K654
AJ KQ875
KQ653 A93
K86 J
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
11 5 2GR V 7 50 15 -15 20 27 2SP V 5 300 15 -15
19 28 2HJ Ø 9 140 13 -13 21 26 2SP V 6 200 12 -12
14 2 2GR V 9 150 11 -11 31 16 3RU Ø 7 200 12 -12
7 9 3SP V 10 170 7 -7 3 13 3GR Ø 8 100 5 -5
20 27 3HJ Ø 10 170 7 -7 7 9 3RU Ø 8 100 5 -5
21 26 2HJ Ø 10 170 7 -7 11 5 3RU Ø 8 100 5 -5
1 15 3HJ Ø 11 200 -3 3 19 28 3RU Ø 8 100 5 -5
4 12 2HJ Ø 11 200 -3 3 25 22 2SP V 7 100 5 -5
6 10 2HJ Ø 11 200 -3 3 32 8 3HJ S 7 100 -1 1
23 24 3HJ Ø 11 200 -3 3 1 15 2RU Ø 9 110 -3 3
25 22 2HJ Ø 11 200 -3 3 4 12 3RU Ø 10 130 -6 6
31 16 1HJ Ø 11 200 -3 3 23 24 3RU Ø 10 130 -6 6
32 8 1HJ Ø 11 200 -3 3 30 17 3HJ S 5 200 -9 9
30 17 2HJ Ø 12 230 -11 11 6 10 3HJ D S 6 500 -11 11
3 13 3GR V 9 400 -13 13 V 2 14 3GR Ø 10 630 -13 13
29 18 4HJ Ø 11 450 -15 15 29 18 3KL D N 5 800 -15 15
Spill:17 (17) KQT94 Spill:18 (18) 53
Nord KJ2 Øst T9832
I K86 NS AKT92
QJ 5
A876 J52 QT972 KJ864
A6 QT974 Q64 AJ
QT53 74 Q
T63 A9854 KQ2 AT763
3 A
853 K75
AJ9742 J8653
K72 J984
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
26 23 3SP N 9 140 15 -15 15 3 3SP Ø 10 170 15 -15
24 25 2GR S 8 120 12 -12 8 10 5RU D N 10 200 13 -13
31 18 1GR S 8 120 12 -12 1 17 4SP Ø 10 420 3 -3
7 11 1SP N 7 80 9 -9 2 16 4SP Ø 10 420 3 -3
4 14 3GR N 8 50 4 -4 4 14 4SP Ø 10 420 3 -3
12 6 3RU S 8 50 4 -4 12 6 4SP Ø 10 420 3 -3
15 3 3RU S 8 50 4 -4 21 28 4SP Ø 10 420 3 -3
32 9 3RU S 8 50 4 -4 24 25 4SP Ø 10 420 3 -3
20 29 2GR S 6 100 -3 3 26 23 4SP Ø 10 420 3 -3
21 28 2GR S 6 100 -3 3 30 19 4SP Ø 10 420 3 -3
30 19 3GR N 7 100 -3 3 31 18 4SP Ø 10 420 3 -3
1 17 3GR N 6 150 -9 9 5 13 4SP Ø 11 450 -11 11
2 16 3GR N 6 150 -9 9 7 11 4SP Ø 11 450 -11 11
5 13 3GR S 6 150 -9 9 20 29 5SP Ø 11 450 -11 11
22 27 3GR N 5 200 -13 13 22 27 4SP Ø 11 450 -11 11
8 10 3RU D S 7 300 -15 15 32 9 4SP Ø 11 450 -11 11
Spill:19 (19) 93 Spill:20 (20) J764
Syd AQJ652 Vest QJ875
ØV 862 A J
92 965
6 QJT82 95 AT32
KT84 2 T43
AK93 QJ4 K952 AT4
QT65 AJ743 KQJ874 A32
AK754 KQ8
973 AK96
T75 Q8763
K8 T
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
22 29 3GR Ø 5 400 15 -15 2 18 4HJ N 10 620 14 -14
8 12 4SP Ø 7 300 13 -13 31 20 4HJ N 10 620 14 -14
1 19 3GR V 7 200 8 -8 9 11 3SP Ø 7 200 11 -11
16 4 3GR Ø 7 200 8 -8 3 17 3HJ N 10 170 7 -7
23 28 3SP Ø 7 200 8 -8 22 29 3HJ N 10 170 7 -7
32 10 2SP D Ø 7 200 8 -8 27 24 3HJ S 10 170 7 -7
6 14 3GR V 8 100 2 -2 21 30 3HJ N 8 100 1 -1
21 30 3GR V 8 100 2 -2 23 28 4HJ N 9 100 1 -1
25 26 3HJ D N 8 100 -1 1 32 10 3HJ N 8 100 1 -1
27 24 4KL V 11 150 -3 3 16 4 4KL Ø 10 130 -3 3
2 18 4HJ D N 8 300 -5 5 1 19 3KL Ø 11 150 -8 8
3 17 5KL V 11 600 -11 11 5 15 3KL V 11 150 -8 8
5 15 5RU V 11 600 -11 11 6 14 3KL V 11 150 -8 8
9 11 5KL V 11 600 -11 11 25 26 2KL V 11 150 -8 8
13 7 5KL Ø 11 600 -11 11 8 12 3GR Ø 9 600 -13 13
31 20 3GR Ø 9 600 -11 11 13 7 3GR D Ø 11 1150 -15 15
Spill:21 (21) K93 Spill:22 (22) T862
Nord 6 Øst 987
NS Q72 ØV AT73
AK9754 J8
AQ76 J5 74 KQJ95
KQ7 J9542 K53 QJ4
983 AT54 965 KQ2
J63 82 AKT64 93
T842 A3
AT83 AT62
KJ6 J84
QT Q752
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
10 12 3GR D S 9 750 15 -15 10 12 3GR Ø 7 200 15 -15
3 19 3GR S 11 660 13 -13 1 21 3GR Ø 8 100 11 -11
14 8 3GR S 10 630 11 -11 17 5 4SP Ø 9 100 11 -11
6 16 3GR S 9 600 6 -6 23 30 3GR Ø 8 100 11 -11
7 15 3GR S 9 600 6 -6 14 8 2KL V 8 90 7 -7
17 5 3GR S 9 600 6 -6 26 27 2GR Ø 8 120 5 -5
24 29 3GR S 9 600 6 -6 3 19 2SP Ø 9 140 1 -1
1 21 2RU D Ø 5 500 1 -1 4 18 1SP Ø 9 140 1 -1
2 20 2GR S 9 150 -3 3 32 11 2SP Ø 9 140 1 -1
9 13 3RU Ø 6 150 -3 3 28 25 2GR Ø 9 150 -3 3
23 30 3HJ Ø 6 150 -3 3 2 20 3GR Ø 9 600 -9 9
4 18 2KL N 10 130 -8 8 6 16 3GR Ø 9 600 -9 9
28 25 2KL N 10 130 -8 8 7 15 3GR V 9 600 -9 9
32 11 1GR N 8 120 -11 11 22 31 3GR Ø 9 600 -9 9
22 31 2KL N 9 110 -13 13 24 29 3GR Ø 9 600 -9 9
26 27 5KL N 10 100 -15 15 9 13 2KL D S 4 800 -15 15
Spill:23 (23) J64 Spill:24 (24) KQ
Syd K6 Vest Q95
A KQJ73 I J863
AK9 J732
T9 A AJ643 T872
AJ QT82 KJ842 63
AT64 9852 K2 9
QT652 J743 A KQT864
KQ87532 95
97543 AT7
AQT754
8 95
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
2 22 4SP N 11 650 8 -8 29 26 4SP V 8 100 15 -15
4 20 4SP N 11 650 8 -8 5 19 4SP Ø 9 50 12 -12
5 19 5SP N 11 650 8 -8 25 30 4SP V 9 50 12 -12
7 17 4SP S 11 650 8 -8 27 28 3HJ V 9 140 9 -9
10 14 4SP S 11 650 8 -8 15 9 3SP Ø 10 170 7 -7
27 28 4SP N 11 650 8 -8 2 22 4SP V 10 420 -5 5
29 26 4SP N 11 650 8 -8 3 21 4SP Ø 10 420 -5 5
32 12 4SP S 11 650 8 -8 4 20 4SP V 10 420 -5 5
3 21 4SP S 10 620 -7 7 7 17 4SP V 10 420 -5 5
8 16 4SP S 10 620 -7 7 8 16 4SP V 10 420 -5 5
11 13 4SP S 10 620 -7 7 10 14 4SP V 10 420 -5 5
15 9 4SP S 10 620 -7 7 11 13 4SP V 10 420 -5 5
18 6 4SP S 10 620 -7 7 18 6 4SP V 10 420 -5 5
23 1 4SP S 10 620 -7 7 23 1 4SP V 10 420 -5 5
24 31 4SP S 10 620 -7 7 24 31 4SP V 10 420 -5 5
25 30 4SP S 9 100 -15 15 32 12 4SP V 10 420 -5 5
Spill:25 (25) AK93 Spill:26 (26) 3
Nord QJT5 Øst AQT3
ØV 42 A AK42
QT4 T732
T8754 J2 QT652 KJ984
A32 K984 9762 85
76 KJ98 865 T7
532 876 8 KQJ4
Q6 A7
76 KJ4
AQT53 QJ93
AKJ9 A965
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
19 7 6GR S 12 990 15 -15 24 2 4HJ N 11 650 15 -15
3 23 3GR N 11 460 6 -6 3 23 3GR S 10 630 7 -7
8 18 3GR N 11 460 6 -6 5 21 3GR S 10 630 7 -7
9 17 3GR N 11 460 6 -6 6 20 3GR S 10 630 7 -7
11 15 3GR N 11 460 6 -6 9 17 3GR S 10 630 7 -7
16 10 3GR N 11 460 6 -6 11 15 3GR S 10 630 7 -7
24 2 3GR N 11 460 6 -6 12 14 3GR S 10 630 7 -7
30 27 3GR N 11 460 6 -6 25 1 3GR S 10 630 7 -7
32 13 3GR S 11 460 6 -6 4 22 4HJ N 10 620 -5 5
6 20 3GR N 10 430 -5 5 8 18 4HJ N 10 620 -5 5
12 14 3GR N 10 430 -5 5 19 7 4HJ N 10 620 -5 5
26 31 3GR S 10 430 -5 5 26 31 4HJ S 10 620 -5 5
28 29 3GR S 9 400 -9 9 32 13 4HJ N 10 620 -5 5
4 22 6GR N 10 100 -12 12 30 27 3KL N 11 150 -11 11
5 21 6GR N 10 100 -12 12 28 29 3RU S 10 130 -13 13
25 1 6KL N 9 150 -15 15 16 10 4HJ N 9 100 -15 15
Spill:27 (27) 985 Spill:28 (28) A73
Syd AQ543 Vest Q72
I 96 NS 2
K93 AJT764
Q73 A2 864 T52
J76 982 AK93
AKJ7 Q2 AKJT98763 Q54
Q64 JT8752 2 953
KJT64 KQJ9
KT JT8654
T8543
A KQ8
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
4 24 2SP S 9 140 7 -7 17 11 4HJ D S 11 990 15 -15
9 19 3SP S 9 140 7 -7 5 23 5HJ D S 11 850 12 -12
12 16 2SP S 9 140 7 -7 25 3 5HJ D S 11 850 12 -12
13 15 2SP S 9 140 7 -7 4 24 4HJ S 11 650 7 -7
17 11 2SP S 9 140 7 -7 12 16 5HJ S 11 650 7 -7
25 3 2SP S 9 140 7 -7 13 15 4HJ S 11 650 7 -7
26 2 3SP S 9 140 7 -7 10 18 6RU D V 11 100 2 -2
29 30 2SP S 9 140 7 -7 29 30 6RU V 10 100 2 -2
32 14 2SP S 9 140 7 -7 27 1 4RU V 11 150 -1 1
6 22 4KL D Ø 9 100 -4 4 20 8 6HJ D S 11 200 -3 3
31 28 3KL D Ø 8 100 -4 4 6 22 5RU V 11 400 -6 6
5 23 3SP S 8 50 -9 9 26 2 5RU V 11 400 -6 6
10 18 4SP S 9 50 -9 9 7 21 5RU D V 11 550 -11 11
20 8 4SP S 9 50 -9 9 9 19 5RU D V 11 550 -11 11
7 21 4SP S 8 100 -13 13 31 28 5RU D V 11 550 -11 11
27 1 3HJ N 6 150 -15 15 32 14 6RU D V 12 1090 -15 15
Spill:29 (29) T94 Spill:30 (30) AQ
Nord AJ97 Øst A
A Q I AKJ62
Q8752 AK987
K865 J2 J8762 KT93
K842 Q653 K98654 J32
T52 764 Q 984
T9 AKJ4 4 Q65
AQ73 54
T QT7
AKJ983 T753
63 JT32
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 17 3GR N 10 630 15 -15 1 29 6KL N 12 920 10 -10
14 16 3GR N 9 600 12 -12 10 20 6KL N 12 920 10 -10
32 15 3GR N 9 600 12 -12 11 19 6KL N 12 920 10 -10
8 22 1GR N 10 180 9 -9 13 17 6KL N 12 920 10 -10
1 29 2SP S 10 170 7 -7 14 16 6KL N 12 920 10 -10
30 31 2GR N 9 150 5 -5 32 15 6KL S 12 920 10 -10
6 24 2SP S 9 140 1 -1 5 25 3GR N 12 490 1 -1
10 20 2SP S 9 140 1 -1 6 24 4GR N 12 490 1 -1
18 12 2SP S 9 140 1 -1 30 31 3GR N 12 490 1 -1
11 19 3RU S 10 130 -4 4 8 22 3GR N 9 400 -6 6
26 4 3RU S 10 130 -4 4 26 4 5KL N 11 400 -6 6
5 25 3GR N 8 100 -9 9 27 3 3GR N 9 400 -6 6
7 23 4SP S 9 100 -9 9 28 2 3GR N 9 400 -6 6
28 2 2RU S 7 100 -9 9 7 23 3RU S 12 170 -13 13
21 9 4SP S 8 200 -14 14 18 12 2RU S 12 170 -13 13
27 3 4SP S 8 200 -14 14 21 9 4RU N 12 170 -13 13
Spill:31 (31) 985 Spill:32 (32) 8
Syd QT84 Vest KT86
NS KT2 ØV KT7542
T96 K3
43 AJ K93 A62
AJ53 K762 932 QJ754
A6 QJ754 J983 AQ
KQJ32 75 Q65 982
KQT762 QJT754
9 A
983 6
A84 AJT74
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
14 18 4HJ D Ø 8 300 15 -15 14 18 5SP S 11 450 15 -15
2 30 3GR Ø 6 150 11 -11 12 20 4SP S 10 420 13 -13
7 25 3GR Ø 6 150 11 -11 6 26 3HJ Ø 6 300 10 -10
27 5 3GR V 6 150 11 -11 19 13 3HJ Ø 6 300 10 -10
11 21 4HJ V 8 100 0 0 7 25 2SP S 11 200 5 -5
12 20 4HJ V 8 100 0 0 9 23 3HJ V 7 200 5 -5
15 17 4HJ Ø 8 100 0 0 22 10 2SP S 11 200 5 -5
19 13 4HJ Ø 8 100 0 0 28 4 2SP S 10 170 1 -1
22 10 4HJ Ø 8 100 0 0 29 3 4KL S 10 130 -1 1
29 3 4HJ Ø 8 100 0 0 11 21 2SP S 8 110 -4 4
31 1 4HJ Ø 8 100 0 0 31 1 3RU N 9 110 -4 4
32 16 4HJ Ø 8 100 0 0 15 17 4KL D S 9 100 -8 8
28 4 4HJ Ø 9 50 -9 9 32 16 3GR N 7 100 -8 8
6 26 3KL V 10 130 -12 12 8 24 3GR N 6 150 -12 12
9 23 3RU Ø 10 130 -12 12 27 5 3GR N 6 150 -12 12
8 24 3GR Ø 9 400 -15 15 2 30 3GR D N 6 500 -15 15
Spill:33 (33) KJ876 Spill:34 (34) AJT2
Nord 874 Øst 76
I QJ8 NS 93
A8 AKT93
AT3 Q2 96 Q73
KQ93 T T3 AQ8542
A72 T954 AKQJ75 84
T93 KQJ654 876 J5
954 K854
AJ652 KJ9
K63 T62
72 Q42
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
10 24 4KL D Ø 8 300 15 -15 29 5 3SP N 10 170 15 -15
