Godt meldt makker
| E 8 7 6 2 E 5 4 D 9 7 4 2 |
||
| K 9 D kn 10 9 6 3 kn 5 3 D 5 |
D kn 10 5 3 K 7 2 8 kn 10 8 4 |
|
| 4 8 E K 10 6 2 E K 9 7 6 3 |
| Vest (Øystein) | Nord (Jonill) | Øst (Haldis) | Syd (Tove) |
| 2 hjerter | 2 spar | Pass | 3 ruter |
| Pass | 4 ruter | Pass | 4 hjerter |
| Pass | 4 spar | Pass | 4 NT |
| Pass | 5 spar | Pass | 7 ruter |
| Pass | Pass | Pass |
Her syns eg vi meldte godt :-)